考试时间:2025年12月27日(星期六)14:00-16:00,考生迟到15分钟后,不准进入考场参加考试。考试时请携带有效证件(学生证、身份证等),并按规定教室参加考试,无证件者不得入场,不得串考场,否则考试无效。
在考试过程中不得携带任何通信工具,并将手机置于关机状态,否则按违规处理。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班号 | 考场 |
| 1 | D202510428 | 方* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 2 | D202510429 | 孙* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 3 | D202510489 | 李*宇 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 4 | D202510499 | 叶* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 5 | D202540143 | 邓*辉 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 6 | M202410826 | 邢*里 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 7 | M202420922 | 刘*远 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 8 | M202421011 | 曾*颖 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 9 | M202461033 | 李* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 10 | M202510544 | 豆*雨 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 11 | M202510547 | 贾*钊 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 12 | M202510561 | 王*苏 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 13 | M202510564 | 吴*彤 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 14 | M202510573 | 钟*明 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 15 | M202510580 | 刘* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 16 | M202510583 | 母*宏 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 17 | M202510585 | 王*哲 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 18 | M202510590 | 朱* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 19 | M202510591 | 祝* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 20 | M202510592 | 崔*腾 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 21 | M202510596 | 黄*羚 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 22 | M202510599 | 闫*旭 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 23 | M202510604 | 刘* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 24 | M202510605 | 武*峰 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 25 | M202510629 | 苏*立 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 26 | M202510656 | 樊*康 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 27 | M202510658 | 郭*延 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 28 | M202510659 | 何*宏 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 29 | M202510671 | 乔*争 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 30 | M202510681 | 王*霖 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 31 | M202510682 | 王* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 32 | M202510689 | 吴*珊 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 33 | M202510691 | 吴*驰 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 34 | M202511228 | 李*水 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 35 | M202520273 | 方*坤 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼214 |
| 36 | M202520753 | 白*成 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 37 | M202520770 | 郭*兰 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 38 | M202520774 | 黄* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 39 | M202520785 | 李*铭 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 40 | M202520787 | 李*昊 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 41 | M202520801 | 宋*航 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 42 | M202520819 | 于*林 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 43 | M202520824 | 张* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 44 | M202520827 | 赵*昊 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 45 | M202520838 | 刘*新 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 46 | M202520844 | 王* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 47 | M202520862 | 郭* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 48 | M202520866 | 李*禹 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 49 | M202520871 | 王*权 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 50 | M202520872 | 魏*璐 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 51 | M202520873 | 谢*炎 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 52 | M202520876 | 张*晶 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 53 | M202520878 | 张* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 54 | M202520879 | 周* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 55 | M202520880 | 朱*鹏 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 56 | M202520884 | 陈*涵 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 57 | M202520888 | 付*丹 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 58 | M202520889 | 高*成 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 59 | M202520893 | 贾*轩 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 60 | M202520898 | 李* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 61 | M202520899 | 李*歌 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 62 | M202520900 | 李*琦 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 63 | M202520907 | 秦* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 64 | M202520909 | 饶*珏 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 65 | M202520910 | 上*海浪 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 66 | M202520913 | 王*琪 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 67 | M202520915 | 王*文 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 68 | M202520916 | 王*亮 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 69 | M202520918 | 吴*非 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 70 | M202520919 | 徐*晨 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼215 |
| 71 | M202520920 | 许*蕊 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 72 | M202520922 | 张*伦 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 73 | M202520924 | 张* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 74 | M202520925 | 赵*贺 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 75 | M202520926 | 周*嘉 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 76 | M202520927 | 朱*卓 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 77 | M202520999 | 方*武 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 78 | M202521002 | 葛*玲 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 79 | M202521008 | 胡* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 80 | M202521019 | 李* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 81 | M202521029 | 吕*瑶 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 82 | M202521032 | 苗*卓 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 83 | M202521033 | 聂*桂 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 84 | M202521037 | 苏*亮 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 85 | M202521039 | 谭*慧 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 86 | M202521041 | 王*寒 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 87 | M202521050 | 许*龙 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 88 | M202521053 | 杨*韩 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 89 | M202521068 | 赵*杰 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 90 | M202521309 | 尚*燕 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 91 | M202521311 | 杨*雯 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 92 | M202521312 | 郭*鑫 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 93 | M202521405 | 秦*阳 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 94 | M202521407 | 吴*杰 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 95 | M202521410 | 朱*民 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 96 | M202521450 | 汪* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 97 | M202521711 | 李* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 98 | M202521728 | 梁*群 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 99 | M202521733 | 韦*刚 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 100 | M202570030 | 涂*霄 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 101 | M202570032 | 葛*择 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 102 | M202570033 | 王*桐 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 103 | M202570034 | 赵* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 104 | U202241749 | 乔* | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |
| 105 | U202241762 | 英*瑄 | 计算方法5班(沙河) | 沙河教学楼216 |













